Aquaforce Pro
IP66 Aquaforce Pro setter en ny standard for fukt- og støvsikker LED-belysning
- Fuktige og støvete forhold: IP66-klassifisert armatur tåler støv og kraftige vannstråler. Dens unike dryppkanteffekt hindrer at smuss og fukt samles på armaturen
- Bestandig mot vann, støv, skitt og støt: Denne robuste armaturen er bestandig mot elementene, med høye IP66- og IK08-klasser. Et lurt design med dryppkant unngår at støv og skitt avlegges på overflaten lyset kommer ut av
- Trådløs kommunikasjon: Kan styres individuelt eller i grupper via bevegelses- eller lyssensorer, og armaturene kan også kobles trådløst til hverandre, for avansert styring uten behov for montering av nye kabler
- Egnet for oppussing: Et bredt utvalg av lumenmengder, opptil 10 000 lm, gjør armaturen egnet til å være en én-til-én-erstatning, og med effektivitet så høy som 167 lm/W er den potensielle innsparingen betydelig.
- Enkel å installere, bruke og vedlikeholde. Lange monteringsskinner for enkel installasjon, mens vår unike EasyClick-mekanisme tillater enkel klikkmontering, med syv forskjellige kablingsalternativer.
- Nå er Aquaforce Pro også tilgjengelig for å bli montert på vårt CONTUS skinnemonteringssystem
Utførelse
Toppskjerm: Toppskjerm: Lysegrått polykarbonat (PC)
Avskjerming: Polykarbonat (PC), opal avskjerming med høy overføring, kombinerer spredningseffekter i materialet med lysbrytningsprismer. Toppskjerm og avskjerming er alltid i samme material.
Installasjon og montering
Patentert klemmemekanisme, EasyClick, for rask montering og åpning av avskjerming uten behov for klips. Godkjent for innendørs bruk eller utendørs under overheng. Utvidede monteringsspor for størst mulig fleksibilitet på stedet.
Utenpåliggende: Wgnet for direkte utenpåliggende montering eller BESA-montering. 10 kabelinngangsmuligheter i 5 posisjoner. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Egnet for montering på vegg og i tak (både horisontalt og vertikalt).
Kjettingoppheng: monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør.
Skinnemontering: Tilgjengelig for CONTUS-skinnemonteringssystemet
▼ Aquaforce Pro S
Beskrivelse | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-830 PC WB HF TW | LED | 1.69 | 92910449 | |||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | 3314890 | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF TW | LED | 1.95 | 92903612 | |||||||
AQFPRO S LED4300-830 PC WB HF TW | LED | 1.72 | 92915867 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | 3314891 | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW | LED | 1.95 | 92902506 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | |||||||
AQFPRO S LED5200-830 PC WB HF TW | LED | 1.76 | 92920261 | |||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | 3314892 | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 | |||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF TW | LED | 1.95 | 92904002 |
▼ Aquaforce Pro S, med dimming
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-830 PC WB HFI TW | LED | 1.78 | 92989278 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI TW | LED | 1.95 | 92904001 | ||||||
AQFPRO S LED4300-830 PC WB HFI TW | LED | 1.95 | 92906943 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI TW | LED | 1.95 | 92904180 | ||||||
AQFPRO S LED5200-830 PC WB HFI TW | LED | 1.76 | 92925498 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI TW | LED | 1.95 | 92904003 |
▼ Aquaforce Pro L
Beskrivelse | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | |||||||
AQFPRO L LED10000-840 PC WB HF TW | LED | 2.41 | 92989274 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | 3314893 | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED6400-830 PC WB HF TW | LED | 2.41 | 92902999 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | 3314894 | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF TW | LED | 2.41 | 92902484 | |||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | 3314895 | LED | 2.10 | 96630758 |
▼ Aquaforce Pro L, med dimming
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-830 PC WB HFI TW | LED | 2.50 | 92989276 | ||||||
AQFPRO L LED10000-840 PC WB HFI TW | LED | 2.50 | 92989277 | ||||||
AQFPRO L LED4300-830 PC WB HFI TW | LED | 2.41 | 92925300 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI TW | LED | 2.41 | 92901819 | ||||||
AQFPRO L LED6400-830 PC WB HFI TW | LED | 2.41 | 92915982 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI TW | LED | 2.41 | 92901868 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro-tilbehør
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |