Xetaro Linear
XETARO er en Kategori 3 ATEX-armatur for Sone 2/22, utviklet for farlige miljøer med eksplosjonsfarer.
- For bruk i miljøer der det er risiko for eksplosjon fra gasser, støv og brennbare damper.
- Egnet for Sone 2 (gasser) og Sone 22 (støv) – utviklet for sporadisk eller kortvarig tilstedeværelse i eksplosive omgivelser.
- Bestandig mot vann, støv, skitt og støt: Denne robuste armaturen er bestandig mot elementene, med høye IP66- og IK10-vurderinger.
- Alternativer for nødlys og dimming tilgjengelig.
- Tilbehør inkluderer et metallnett som beskytter XETARO mot mekanisk skade og en sidebrakett.
Utførelse
Armaturhus: grå PC (høy slagfasthet, UV-stabilitet, RAL 7035)
Avskjerming: gjennomsiktig PC (høy slagfasthet, UV-stabilitet)
Reflektor: stålplate, hvit (RAL 9003)
Klipps: rustfritt stål + polyamid
Forsegling: polyuretan (PUR), skumfylt basespor
Installasjon og montering
Godkjent for innendørs bruk eller utendørs under overheng. Egnet for montering på vegg og i tak (både horisontalt og vertikalt).
Egnet for direkte utenpåliggende montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering og kjettingoppheng:
Hurtigfesteklipps i rustfritt stål med funksjoner for å sikre mot sabotasje.
Tilkobling: fempolet rekkeklemme uten skruer
Kabelgjennomføringer: M20X1,5, ATEX-gjenge
- New Product
▼ Xetaro Linear
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HF | LED | 4.40 | 96701882 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HF | LED | 4.20 | 96701879 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HF | LED | 4.20 | 96701881 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HF | LED | 3.30 | 96701878 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HF | LED | 3.30 | 96701880 |
▼ Xetaro Linear, emergency
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701887 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701884 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701886 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HF E3 | LED | 3.30 | 96701883 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HF E3 | LED | 3.30 | 96701885 |
▼ Xetaro Linear, dimmable
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HFI | LED | 4.40 | 96701892 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HFI | LED | 4.20 | 96701889 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HFI | LED | 4.20 | 96701891 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HFI | LED | 3.30 | 96701888 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HFI | LED | 3.30 | 96701890 |
▼ Xetaro Linear, dimmable emergency
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701897 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701894 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701896 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HFI E3 | LED | 3.30 | 96701893 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HFI E3 | LED | 3.30 | 96701895 |
▼ Xetaro Linear, accessories
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO Protective cage 6400lm | 2.80 | 96701899 | |||||||
XETARO Protective cage 8000-11000lm | 3.80 | 96701900 | |||||||
XETARO Side hanger fixing bracket set | 1.70 | 96701898 |