Produktsøk

Areaflood Pro 2

  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2

Allsidig flomlysarmatur som kan brukes på en rekke bruksområder med den beste optiske ytelsen og de beste tilkoblingsløsningene i sin klasse

  • Hele produktfamilien med fem armaturstørrelser på 4000–100 000 lumeneffekt
  • Integrerer THORNs internt designet og utviklet optikkportefølje. Tilbyr totalt 21 ulike lysfordelinger for både område-, vei- og sportsbelysning
  • Dark Skies-prinsippene beskytter det nattlige miljøet. Areaflood Pro er tilgjengelig med THORNs Balanced White-teknologi
  • Designet etter Dark Sky-prinsippene for å begrense lysforurensing med 0 cd ved 90° ved horisontal montering. Tilbehørsporteføljen muliggjør ytterligere kontroll av strølys og overflødig lys
  • Areaflood Pro forbedrer bærekraften ved å styre energiforbruket og er kompatibel med THORNs UrbaSens-tilkoblingsløsninger til utendørsbelysning
  • Vedlikeholdsfri løsning. Produktlevetid på opptil 100 000 timer L95
  • 6 kV som standard (integrert i driveren)
  • 10 kV valgfritt (ekstra enhet – spesifiser ved bruk av myProduct)

Utførelse

Armaturhus produsert i formstøpt aluminium EN AC-44300
Robust løsning med ypperlig korrosjonsmotstand på C5 i henhold til ISO 9223:2012
Lysegrå finish (likner RAL9006) med ytterligere 50 RAL-farger tilgjengelig på forespørsel
Herdet glass
Høy slagfasthet på IK08 og IP66
Valgfri spesiell overflatebehandling for bruksområder med montering i svømmebasseng kan spesifiseres ved bruk av myProduct-konfigurasjonen

Installasjon og montering

Versatile adjustable surface mounting stirrup bracket to suit application demands, for wall, floor or column mounting
Optional spigot adapter accessory for post top mounting applications for Small, Medium and Large sizes (not double sizes)

  • New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product

Default liste

Areaflood Pro 2, liten

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)   TypeVegt (kg)SAP Code
AFP2 S 24L35 740 A6 BS 3550 CL2 GY264356LED6.9492998365
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY264404LED6.7996635899
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY264404LED6.7996635869
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY376071LED6.7996635900
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY376071LED6.7996635870
AFP2 S 24L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY528057LED6.9492998366
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY528147LED6.7996635901
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY528147LED6.7996635871
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY396593LED6.8496635902
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY396593LED6.8496635872
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY559079LED6.8296635903
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY559079LED6.8296635873
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY7612161LED7.0796635904
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY7612161LED7.0796635874
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY508772LED7.1396635905
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY508772LED7.1396635875
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY7112065LED7.3896635906
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY7112065LED7.3896635876
AFP2 S 48L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY10115936LED7.7692998367
AFP2 S 48L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY10116112LED7.6592998375
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY10116112LED7.6096635907
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY10116112LED7.6096635877

Areaflood Pro 2, middels

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)   TypeVegt (kg)SAP Code
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY6310981LED9.7996635908
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY6310981LED9.7996635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY9015107LED9.7996635909
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY9015107LED9.7996635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY12720227LED9.7996635910
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY12720227LED9.7996635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY7613149LED9.8596635911
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY7613149LED9.8596635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY10818048LED9.8596635912
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY10818048LED9.8596635882
AFP2 M 72L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY15123821LED9.9392998368
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY15124085LED9.7796635913
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY15124085LED9.7796635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY9917476LED9.8996635914
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY9917476LED9.8996635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY14223921LED9.8996635915
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY14223921LED9.8996635885
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->19732383LED10.8192998082
AFP2 M 96L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY19730993LED10.1592998376
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY19731792LED10.1096635916
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY19731792LED10.1096635886
AFP2 M 96L85 740 AI6 BS 3550 CL2 GY24536143LED10.7392998369
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY24536791LED10.5796635917
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY24536791LED10.5796635887

Areaflood Pro 2, stor

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)   TypeVegt (kg)SAP Code
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY10919677LED12.5196635918
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY10919677LED12.5196635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY15726967LED12.5196635919
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY15726967LED12.5196635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY22535860LED12.9896635920
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY22535860LED12.9896635890
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY12221845LED12.5796635921
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY12221845LED12.5796635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY17429902LED12.8196635922
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY17429902LED12.8196635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY25039687LED13.2896635923
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY25039687LED13.2896635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY15126147LED13.4096635924
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY15126147LED13.4096635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY21335727LED13.4096635925
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY21335727LED13.4096635895
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->29848099LED14.1892998081
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->29847016LED14.1892998080
AFP2 L 144L70 740 AI6 CL2 GY29846035LED13.4892994735
AFP2 L 144L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY29846035LED13.5392998377
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY29847222LED13.4896635926
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY29847222LED13.4896635896
AFP2 L 144L80 740 AI6 BS 3550 CL2 GY33751109LED14.0692998370
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY33752026LED13.9096635927
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY33752026LED13.9096635897

Areaflood Pro 2, Medium double

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)   TypeVegt (kg)SAP Code
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY23147689LED23.0696636356
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY23147689LED23.3696636355
AFP2 2M 192L70 740 AI6 BS 3550 CL2 GY39261646LED23.6492996274
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY39263236LED23.4896635928
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY39263236LED23.7896635898
AFP2 2M 192L85 740 AI6 ZUD CL1 GY48371701LED24.6292998371
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY48372987LED24.4596635929

Areaflood Pro 2, Large double

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)   TypeVegt (kg)SAP Code
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY31253823LED28.1096636357
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY44471436LED28.7496635930
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY41271208LED28.4696636358
AFP2 2L 288L70 740 AI6 HFX SP CL1 GY58591656LED29.2792998378
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY58594019LED29.1096635931
AFP2 2L 288L75 740 AI6 ZUD CL1 GY63896776LED29.4592998372
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY63898512LED29.2296635932

Areaflood Pro 2, tilbehør