PopPack
PopPack a high-performance linear LED batten
- Høytytende løsning for direkte én-til-én utskifting av utgåtte T8/T5-kompaktlysrør og eldre, mindre effektive lineære LED-lyslister
- Opptil 165 lm/W og L80 100 000 timer – klasseledende effektivitet og levetid som betydelig overgår kravene til byggeforskrifter
- 3-i-1 bytte av lumenmengde tilbys på HFLS-varianter (på/av), og tilbyr større fleksibilitet fra én lyslistlengde
- Omfattende utvalg av løsninger med kablede og trådløse sensorer/kontrollere tilbys i en dedikert sensorhub
- Linsealternativer tilgjengelig med smal (NB), middels (MB), bred (WB), veldig bred (VWB), asymmetrisk (AB) og dobbel asymmetrisk (SB) stråledistribusjon
- Skruer (ekstrautstyr) kan brukes på endestykkene for å påse ekstra sikkerhet og høyere støtbestandighet (vurdert til IK06 med skruer montert)
Utførelse
Lyslist: lakkert valset stål, hvit (tilsvarende RAL9016)
Endestykker/lyskildeholdere: sprøytestøpt polykarbonat. hvit
Avskjerming: strukturert opal akryl (PMMA)
Linse: teksturert klar akryl (PMMA)
Contus-adapter: lakkert valset stål, hvit (tilsvarende RAL9016)
Installasjon og montering
1 eller 2 x (3 x 2 x 2,5 mm²) koblingsklemmer med kapasitet for sløyfing med 2,5 mm² kabler. Omgivelsestemperatur: -20 til +25 °C for standardprodukt, 0 til 25 ℃ for nødvariant, normal, tørr, innendørs atmosfære. Egnet for direkte utenpåliggende montering, BESA-montering eller oppheng i wire. Innretting for montering tilbys gjennom en rekke spor i ryggen. Monteringsbehjelpende plastlapper leveres for støtte til utstyrsskuff og enkel kabling.
Skruer (ekstrautstyr) kan brukes på endestykkene for å låse huset.
Versjoner tilpasset Contus-skinnemontering kommer forhåndsmontert, klare til rask og enkel montering med vri-og-lås mekaniske/elektriske tilkoblinger.
- New Product
▼ PopPack lyslister
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801951 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801752 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFLS L600 | LED | 0.63 | 96801759 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFLS L600 | LED | 0.75 | 96801746 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801761 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801747 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801762 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801749 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801948 | ||||||
| POPPACK 7000-840 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801748 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801950 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801751 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801949 | ||||||
| POPPACK 9000-840 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801750 |
▼ PopPack lyslister, dimbar
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96802001 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96801960 | ||||||
| POPPACK 1700-830 HFIX L600 | LED | 0.90 | 96802079 | ||||||
| POPPACK 1700-840 HFIX L600 | LED | 0.71 | 96802067 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFIX L600 | LED | 1.53 | 96801997 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFIX L600 | LED | 0.64 | 96801763 | ||||||
| POPPACK 3000-830 HFIX L1200 | LED | 0.90 | 96802080 | ||||||
| POPPACK 3000-840 HFIX L1200 | LED | 1.34 | 96802068 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1200 | LED | 1.26 | 96801758 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1500 | LED | 0.90 | 96802081 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFIX L1200 | LED | 1.26 | 96801754 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFIX L1500 | LED | 1.68 | 96802069 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1500 | LED | 1.61 | 96801753 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1800 | LED | 0.90 | 96802082 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1500 | LED | 1.52 | 96801756 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1800 | LED | 1.82 | 96802070 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801998 | ||||||
| POPPACK 7000-840 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801957 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96802000 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96801959 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801999 | ||||||
| POPPACK 9000-840 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801958 |
▼ PopPack lyslister, nødlys
▼ PopPack lyslister, dimbar, nødlys
▼ PopPack lyslister, med sensor
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96802028 | ||||||
| POPPACK 11000-840 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96801971 | ||||||
| POPPACK 5000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802024 | ||||||
| POPPACK 5000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801757 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIR L1500 | LED | 1.52 | 96801765 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIRDA L1500 | LED | 1.52 | 96801766 | ||||||
| POPPACK 6500-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801968 | ||||||
| POPPACK 7000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802025 | ||||||
| POPPACK 7000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801967 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96802027 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIRILD L1800 | LED | 1.86 | 96801768 | ||||||
| POPPACK 7500-840 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96801970 | ||||||
| POPPACK 9000-830 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96802026 | ||||||
| POPPACK 9000-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801969 |
▼ PopPack lyslister, med sensor, nødlys
▼ PopPack tilbehør
| Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK LED GROMMET KIT | 0.04 | 59010377 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x100 | 0.08 | 59010829 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x20 | 0.06 | 59010828 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M | 0.69 | 96627902 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m | 0.74 | 96628147 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M | 1.04 | 96627903 | |||||||
| POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 1.5M | 0.25 | 96627711 |
