Beta Force
En smidig, effektiv og langvarig løsning for bruksområder som krever et nøyt nivå av IP-beskyttelse
- Tilgjengelig i kvadratiske og rektangulære størrelser egnet for innfelling i modulære tak og kan i kombinasjon med påkrevd monteringstilbehør monteres i gipsplatetak.
- Den korrelerte fargetemperaturen (CCT) er justerbar via en bryter for 3000 K, 3500 K eller 4000 K.
- Tilgjengelig i CRI80 og CRI90
- Høy effektivitet på opptil 145 lm/W, UGR<19 (3500 lm, 4100 lm) UGR<22 (6000 lm)
- Enkel å installere med vri-og-lås kabeltilkobling til LED-driveren
- Beta Force dekker mer krevende innvendige belysningsoppgaver som krever en høyere grad av beskyttelse (IP65_IP20), slikt som dusj- og garderoberom, sykehusganger, kjøkkenområder og tilsvarende
Utførelse
Ramme: Hvit stålplate
Avskjerming: Opal polykarbonat TP(a)-klassifisert
Installasjon og montering
Egnet for innfelt liggende i rutetak som standard og med påkrevd tilbehør for å tillate montering i gipsplatetak.
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Beta Force
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638044 | ||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638041 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638045 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638042 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638051 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638050 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638046 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638043 |
▼ Beta Force Dimmable
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638055 | ||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638052 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638056 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638053 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638059 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638058 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638057 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638054 |
▼ Beta Force Dimmable Emergency
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638063 | ||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638060 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638064 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638061 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3D 3X12 | LED | 3.64 | 96638067 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3D Q600 | LED | 3.58 | 96638066 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638065 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638062 |
▼ Beta Force Sensor
| Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP BC 3X12 | LED | 2.32 | 96638069 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP BC Q600 | LED | 2.29 | 96638068 |
▼ Beta Force accessories
| Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 | 2.10 | 96635030 | |||||||
| BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625 | 2.00 | 96635032 |







