Thor pullert
Elegant og vandalsikker pullert med høyeffektiv optikk som gir et komfortabel lys og tilbyr løsninger for energisparing
- LED-optikken er best i klassen og gir komfortabelt direkte og indirekte belysning med liten blending. Den har asymmetrisk eller symmetrisk fordeling, og tar hensyn til brukere med lav synsvinkel
- Solid og vandalsikker (IK10 40 joule for den smale versjonen)
- Funksjoner for omkoblingsbar dimming og bevegelsesdetektering reduserer energiforbruket
- Tilgjengelig i to størrelser – smal og bred – hvor den brede varianten også er egnet til å sitte på, som ekstra "møbel" i byrommet.
Utførelse
Mast og sokkel: aluminium
Toppskjerm: presstøpt aluminium (EN AC 44300, standard korrosjonsklasse C5).
Avskjerming: klar anti-UV-behandlet polykarbonat
Avskjerming: hvit polykarbonat
Forkoblingsboks: polypropylen
Topp- og mastefarge: pulverlakkert mørkegrå (likner 7043)
Installasjon og montering
Smal variant: Egnet for nedgraving og flensmontering, 4 x forankringsbolter M14 (96009822 bestilles separat), avstand 150 mm.
Bred variant: Egnet for flensmontering, 4 x forankringsbolter M14 (bestilles separat), avstand 200 mm.
Klar til montering, Ferdigkablede armaturer tilkobles forkoblingsboks (bestilles separat) gjennom den vandalsikre adgangsluken (med hule Torx-skruer T30).
For RGB- og Bi power-varianter velger du fargen på det dekorative LED-båndet eller deaktiverer Bi Power-funksjonen ved installasjon gjennom adgangsluken.
Forkoblingsboks (inkludert driveren) og hodet (inkludert LED) finnes som reservedeler og kan enkelt skiftes ut.
▼ Thor pullert smal 250 mA, lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | 3211309 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | 3211308 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | |||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Thor pullert smal 250 mA, uten lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Thor pullert smal 250 mA, lysbånd, bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Thor pullert smal 250 mA, uten lysbånd, bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Thor pullert smal 350 mA, lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Thor pullert smal 350 mA, uten lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273273 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273272 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273302 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273301 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Thor pullert smal 350 mA, lysbånd, bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Thor pullert smal 350 mA, uten lysbånd, bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Thor pullert smal, bevegelsessensormaster, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Thor pullert smal, bevegelsessensor (master), bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Thor pullert smal, bevegelsessensor (slave), flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Thor pullert smal, bevegelsessensor (slave), bakkemontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Thor pullert bred, lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | 3211311 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | 3211310 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | |||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Thor pullert bred, uten lysbånd, flensmontert
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Forkoblingsboks, smal variant
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Forkoblingsboks, bred variant
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 |
▼ MGR-baseadaptere
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |