CiviTEQ
Kostnadseffektiv løsning for LED-veilys i renoveringsprosjekter
- Gir best balanse mellom driftskostnader og ytelse. Utstyrt med R-PEC®-optikk for trygg og effektiv belysning av veier i boligområder og veier med høy trafikk
- Tilgjengelig i to størrelser opptil 19 klm, 12 presise lysfordelinger og allsidige monteringsmuligheter – CiviTEQ kan tilpasses enhver monteringslayout
- Omfattende utvalg av kontrollere med omkoblingskontakt for å aktivere eller deaktivere dimming på stedet
- Kompakt og lett armatur for enkel håndtering og montering med liten vindflate
Utførelse
Kraftig versjon: Toppskjerm: presstøpt aluminium, pulverlakkert grå RAL 9006 (andre RAL-farger på forespørsel) med bakklips i rustfritt stål
Basisversjon: Toppskjerm: forsterket plast, RAL 9006 med skruer
Armaturhus: presstøpt aluminium, ikke lakkert
Utligger: ensfarget presstøpt aluminium
Avskjerming: herdet glass
Skruer: rustfritt stål
Installasjon og montering
Egnet for montering på mast Ø76 mm eller Ø60 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Egnet for montering på side Ø60 mm eller Ø42 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Justerbar skråstilling: 0° til +10° på mastetoppmontering og -20° til 0° på montering på arm i trinn på 5°.
Vippeadapter 0° med brakett vippet -45° som tilbehør.
Kabelinnføring for kabel Ø8 til 12 mm. Leveres klar til installering, komplett med integrert koblingsbrett montert på fabrikken, alt i én enkelt eske.
▼ CiviTEQ-tilbehør
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ ADAPTOR MLE -45° | 0.20 | 96643222 | |||||||
CQ L LOUVRES FRONT & BACK | 3.00 | 96628087 | |||||||
CQ M42 EXTERNAL SPIGOT | 0.48 | 59008134 | |||||||
CQ M60 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008133 | |||||||
CQ M76 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008132 | |||||||
CQ S LOUVRES FRONT & BACK | 2.40 | 96643221 |
▼ CiviTEQ Small, Narrow road optic, white/anthracite
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 15 | 2055 | LED | 6.20 | 96665591 | ||||
CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 20 | 2833 | LED | 6.20 | 96665596 | ||||
CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 28 | 3808 | LED | 6.20 | 96665602 | ||||
CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 27 | 4093 | LED | 6.30 | 96665608 | ||||
CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 38 | 5619 | LED | 6.30 | 96665614 | ||||
CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 52 | 7504 | LED | 6.30 | 96665620 | ||||
CQ 36L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 39 | 6110 | LED | 6.40 | 96665626 | ||||
CQ 36L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 55 | 8361 | LED | 6.40 | 96665632 | ||||
CQ 36L70-740 NR LRT CL2 M60 ANT | 77 | 11094 | LED | 6.40 | 96665638 |
▼ CiviTEQ Large, Narrow road optic, white/anthracite
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8186 | LED | 8.52 | 96665645 | ||||
CQ 48L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11237 | LED | 9.21 | 96665651 | ||||
CQ 48L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 15017 | LED | 9.28 | 96665655 | ||||
CQ 60L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 62 | 10192 | LED | 9.26 | 96665661 | ||||
CQ 60L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 14084 | LED | 9.26 | 96665667 | ||||
CQ 60L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 18540 | LED | 10.03 | 96665673 | ||||
CQ 72L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12177 | LED | 10.01 | 96665679 | ||||
CQ 72L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16611 | LED | 10.01 | 96665685 | ||||
CQ 72L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 149 | 21932 | LED | 10.01 | 96665691 |
▼ CiviTEQ Small, smalstrålende veioptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L105-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 41 | 5330 | 3501806 | LED | 5.70 | 96627876 | ||||
CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2055 | 3501800 | LED | 5.70 | 96627873 | ||||
CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2833 | 3501801 | LED | 5.70 | 96627874 | ||||
CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3808 | 3501802 | LED | 5.70 | 96627875 | ||||
CQ 24L105-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 79 | 10367 | 3501807 | LED | 5.70 | 96627880 | ||||
CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4093 | 3501808 | LED | 5.70 | 96627877 | ||||
CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5619 | 3501803 | LED | 5.70 | 96627878 | ||||
CQ 24L70-730 NR BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 6842 | LED | 5.60 | 96628311 | |||||
CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7504 | 3501804 | LED | 5.70 | 96627879 | ||||
CQ 36L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6110 | 3501809 | LED | 5.70 | 96627881 | ||||
CQ 36L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8361 | 3501810 | LED | 5.70 | 96627882 | ||||
CQ 36L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11094 | 3501805 | LED | 5.70 | 96627556 |
▼ CiviTEQ Small, smalstrålende veioptikk, konfigurerte produkter
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L50-740 NR BPS CL2 W8 T60F | 20 | 2833 | 3501811 | LED | 5.70 | 92900501 | ||||
CQ 12L70-740 NR BPS CL2 W8 T60F | 28 | 3808 | 3501812 | LED | 5.70 | 92900504 | ||||
CQ 24L50-740 NR BPS CL2 W8 T60F | 38 | 5619 | 3501813 | LED | 7.54 | 92900503 | ||||
CQ 24L70-740 NR BPS CL2 T60F W10 GY-S | 52 | 7504 | 3501814 | LED | 5.60 | 96628279 | ||||
CQ 24L70-740 NR BPS CL2 W8 T60F | 52 | 7504 | LED | 5.70 | 92900502 |
▼ CiviTEQ Small, bredstrålende gateoptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2041 | LED | 5.70 | 96643021 | ||||
CQ 12L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2814 | LED | 5.70 | 96643022 | ||||
CQ 12L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3782 | LED | 5.70 | 96643023 | ||||
CQ 24L35-730 WS BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 3707 | LED | 5.50 | 96628318 | ||||
CQ 24L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4066 | LED | 5.70 | 96643024 | ||||
CQ 24L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5581 | LED | 5.70 | 96643025 | ||||
CQ 24L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7454 | LED | 5.70 | 96643026 | ||||
CQ 36L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6069 | LED | 5.70 | 96643027 | ||||
CQ 36L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8306 | LED | 5.70 | 96643028 | ||||
CQ 36L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11021 | LED | 5.70 | 96643029 |
▼ CiviTEQ Small, bredstrålende gateoptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2012 | LED | 5.70 | 96643057 | ||||
CQ 12L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2773 | LED | 5.70 | 96643058 | ||||
CQ 12L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3728 | LED | 5.70 | 96643059 | ||||
CQ 24L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4007 | LED | 5.70 | 96643060 | ||||
CQ 24L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5501 | LED | 5.70 | 96643061 | ||||
CQ 24L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7346 | LED | 5.70 | 96643062 | ||||
CQ 36L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 5982 | LED | 5.70 | 96643063 | ||||
CQ 36L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8186 | LED | 5.70 | 96643064 | ||||
CQ 36L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 10861 | LED | 5.70 | 96643065 |
▼ CiviTEQ Small, optikk for våt vei
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2080 | LED | 5.70 | 96643075 | ||||
CQ 12L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2867 | LED | 5.70 | 96643076 | ||||
CQ 12L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3854 | LED | 5.70 | 96643077 | ||||
CQ 24L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4143 | LED | 5.70 | 96643078 | ||||
CQ 24L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5687 | LED | 5.70 | 96643079 | ||||
CQ 24L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7595 | LED | 5.70 | 96643080 | ||||
CQ 36L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6184 | LED | 5.70 | 96643081 | ||||
CQ 36L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8463 | LED | 5.70 | 96643082 | ||||
CQ 36L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11229 | LED | 5.70 | 96643083 |
▼ CiviTEQ Small, veioptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2078 | LED | 5.70 | 96643093 | ||||
CQ 12L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2864 | LED | 5.70 | 96643094 | ||||
CQ 12L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3850 | LED | 5.70 | 96643095 | ||||
CQ 24L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4138 | LED | 5.70 | 96643096 | ||||
CQ 24L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5681 | LED | 5.70 | 96643097 | ||||
CQ 24L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7587 | LED | 5.70 | 96643098 | ||||
CQ 36L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6178 | LED | 5.70 | 96643099 | ||||
CQ 36L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8454 | LED | 5.70 | 96643100 | ||||
CQ 36L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11217 | LED | 5.70 | 96643101 |
▼ CiviTEQ Small, bredstrålende veioptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2057 | LED | 5.70 | 96643111 | ||||
CQ 12L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2836 | LED | 5.70 | 96643112 | ||||
CQ 12L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3812 | LED | 5.70 | 96643113 | ||||
CQ 24L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4097 | LED | 5.70 | 96643114 | ||||
CQ 24L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5625 | LED | 5.70 | 96643115 | ||||
CQ 24L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7512 | LED | 5.70 | 96643116 | ||||
CQ 36L35-730 WR BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 5577 | LED | 5.60 | 96628568 | ||||
CQ 36L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6117 | LED | 5.70 | 96643117 | ||||
CQ 36L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8371 | LED | 5.70 | 96643118 | ||||
CQ 36L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11107 | LED | 5.70 | 96643119 |
▼ CiviTEQ Small, ekstra bredstrålende gateoptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2016 | LED | 5.70 | 96643129 | ||||
CQ 12L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2779 | LED | 5.70 | 96643130 | ||||
CQ 12L70-730 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3406 | LED | 5.50 | 96628556 | ||||
CQ 12L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3736 | LED | 5.70 | 96643131 | ||||
CQ 24L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4016 | LED | 5.70 | 96643132 | ||||
CQ 24L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5513 | LED | 5.70 | 96643133 | ||||
CQ 24L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7363 | LED | 5.70 | 96643134 | ||||
CQ 36L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 5995 | LED | 5.70 | 96643135 | ||||
CQ 36L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8204 | LED | 5.70 | 96643136 | ||||
CQ 36L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 10886 | LED | 5.70 | 96643137 |
▼ CiviTEQ Small, optikk for fotgjengerovergang
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 36L50-740 IVS CL2 M60 GY-S | 55 | 8093 | LED | 5.70 | 96643154 | ||||
CQ 36L70-740 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 10738 | LED | 5.70 | 96643155 |
▼ CiviTEQ Small, optikk for fotgjengerovergang, konfigurerte produkter
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 36L70-757 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 9310 | LED | 5.70 | 96643227 |
▼ CiviTEQ Small, gateoptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 2071 | LED | 5.70 | 96643165 | ||||
CQ 12L50-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2854 | LED | 5.70 | 96643166 | ||||
CQ 12L70-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3837 | LED | 5.70 | 96643167 | ||||
CQ 24L35-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 4124 | LED | 5.70 | 96643168 | ||||
CQ 24L50-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5662 | LED | 5.70 | 96643169 | ||||
CQ 24L70-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7562 | LED | 5.70 | 96643170 | ||||
CQ 36L35-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 6157 | LED | 5.70 | 96643171 | ||||
CQ 36L50-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8426 | LED | 5.70 | 96643172 | ||||
CQ 36L70-740 SC BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 11180 | LED | 5.70 | 96643173 |
▼ CiviTEQ Small, ekstra bredstrålende gateoptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 1980 | LED | 5.70 | 96643183 | ||||
CQ 12L50-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2729 | LED | 5.70 | 96643184 | ||||
CQ 12L70-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3669 | LED | 5.70 | 96643185 | ||||
CQ 24L35-730 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 3595 | LED | 5.60 | 96628567 | ||||
CQ 24L35-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 3943 | LED | 5.70 | 96643186 | ||||
CQ 24L50-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5414 | LED | 5.70 | 96643187 | ||||
CQ 24L70-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7230 | LED | 5.70 | 96643188 | ||||
CQ 36L35-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 5887 | LED | 5.70 | 96643189 | ||||
CQ 36L50-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8056 | LED | 5.70 | 96643190 | ||||
CQ 36L70-740 EWC BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 10689 | LED | 5.70 | 96643191 |
▼ CiviTEQ Small, ekstra bredstrålende veioptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 15 | 1991 | LED | 5.70 | 96643201 | ||||
CQ 12L50-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 20 | 2745 | LED | 5.70 | 96643202 | ||||
CQ 12L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 28 | 3690 | LED | 5.70 | 96643203 | ||||
CQ 24L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 27 | 3966 | LED | 5.70 | 96643204 | ||||
CQ 24L50-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 38 | 5445 | LED | 5.70 | 96643205 | ||||
CQ 24L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 52 | 7272 | LED | 5.70 | 96643206 | ||||
CQ 36L35-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 39 | 5921 | LED | 5.70 | 96643207 | ||||
CQ 36L50-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 55 | 8102 | LED | 5.70 | 96643208 | ||||
CQ 36L70-740 EWR BPS CL2 M60 GY-S | 77 | 10751 | LED | 5.70 | 96643209 |
▼ CiviTEQ Large, smalstrålende veioptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8186 | LED | 9.60 | 96627884 | ||||
CQ 48L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11237 | LED | 9.60 | 96627885 | ||||
CQ 48L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 15017 | LED | 9.60 | 96627886 | ||||
CQ 60L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10192 | LED | 9.60 | 96627887 | ||||
CQ 60L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 14084 | LED | 9.60 | 96627888 | ||||
CQ 60L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18540 | LED | 9.60 | 96627889 | ||||
CQ 72L35-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 12177 | LED | 9.60 | 96627890 | ||||
CQ 72L50-730 NR BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 15145 | LED | 9.30 | 96628403 | ||||
CQ 72L50-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16611 | LED | 9.60 | 96627891 | ||||
CQ 72L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 21932 | LED | 9.60 | 96627892 |
▼ CiviTEQ Large, bredstrålende gateoptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8131 | LED | 9.60 | 96643030 | ||||
CQ 48L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11163 | LED | 9.60 | 96643031 | ||||
CQ 48L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 14917 | LED | 9.60 | 96643032 | ||||
CQ 60L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10124 | LED | 9.60 | 96643033 | ||||
CQ 60L50-730 WS BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 12756 | LED | 8.55 | 96628570 | ||||
CQ 60L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 13990 | LED | 9.60 | 96643034 | ||||
CQ 60L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18417 | LED | 9.60 | 96643035 | ||||
CQ 72L35-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 12096 | LED | 9.60 | 96643036 | ||||
CQ 72L50-730 WS BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 15045 | LED | 9.30 | 96628346 | ||||
CQ 72L50-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16501 | LED | 9.60 | 96643037 | ||||
CQ 72L70-740 WS BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 21786 | LED | 9.60 | 96643038 |
▼ CiviTEQ Large, bredstrålende gateoptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8013 | LED | 9.60 | 96643066 | ||||
CQ 48L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11001 | LED | 9.60 | 96643067 | ||||
CQ 48L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 14701 | LED | 9.60 | 96643068 | ||||
CQ 60L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 9978 | LED | 9.60 | 96643069 | ||||
CQ 60L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 13788 | LED | 9.60 | 96643070 | ||||
CQ 60L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18151 | LED | 9.60 | 96643071 | ||||
CQ 72L35-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 11921 | LED | 9.60 | 96643072 | ||||
CQ 72L50-730 WSC BPS CL2 M60. GY-S | 106 | 14827 | LED | 9.30 | 96628453 | ||||
CQ 72L50-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16262 | LED | 9.60 | 96643073 | ||||
CQ 72L70-740 WSC BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 21471 | LED | 9.60 | 96643074 |
▼ CiviTEQ Large, optikk for våt vei
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8285 | LED | 9.60 | 96643084 | ||||
CQ 48L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11374 | LED | 9.60 | 96643085 | ||||
CQ 48L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 15199 | LED | 9.60 | 96643086 | ||||
CQ 60L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10316 | LED | 9.60 | 96643087 | ||||
CQ 60L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 14255 | LED | 9.60 | 96643088 | ||||
CQ 60L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18766 | LED | 9.60 | 96643089 | ||||
CQ 72L35-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 12325 | LED | 9.60 | 96643090 | ||||
CQ 72L50-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16813 | LED | 9.60 | 96643091 | ||||
CQ 72L70-740 RWT BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 22199 | LED | 9.60 | 96643092 |
▼ CiviTEQ Large, optikk for våt vei, konfigurerte produkter
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 60L70-740 RWT BPS CL2 M76 GY-S | 125 | 18766 | LED | 10.40 | 92902641 |
▼ CiviTEQ Large, veioptikk, komfort
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8276 | LED | 9.60 | 96643102 | ||||
CQ 48L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11362 | LED | 9.60 | 96643103 | ||||
CQ 48L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 15183 | LED | 9.60 | 96643104 | ||||
CQ 60L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10305 | LED | 9.60 | 96643105 | ||||
CQ 60L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 14210 | LED | 9.60 | 96643106 | ||||
CQ 60L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18746 | LED | 9.60 | 96643107 | ||||
CQ 72L35-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 12312 | LED | 9.60 | 96643108 | ||||
CQ 72L50-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16795 | LED | 9.60 | 96643109 | ||||
CQ 72L70-740 RC BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 22175 | LED | 9.60 | 96643110 |
▼ CiviTEQ Large, bredstrålende veioptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8195 | LED | 9.60 | 96643120 | |||||
CQ 48L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11250 | LED | 9.60 | 96643121 | |||||
CQ 48L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 15033 | 3501816 | LED | 9.60 | 96643122 | ||||
CQ 60L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10203 | LED | 9.60 | 96643123 | |||||
CQ 60L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 14100 | LED | 9.60 | 96643124 | |||||
CQ 60L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18561 | 3501817 | LED | 9.60 | 96643125 | ||||
CQ 72L35-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 12190 | LED | 9.60 | 96643126 | |||||
CQ 72L50-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16629 | LED | 9.60 | 96643127 | |||||
CQ 72L70-740 WR BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 21956 | 3501818 | LED | 9.60 | 96643128 |
▼ CiviTEQ Large, ekstra bredstrålende gateoptikk
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 50 | 8032 | LED | 9.60 | 96643138 | ||||
CQ 48L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 72 | 11026 | LED | 9.60 | 96643139 | ||||
CQ 48L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 101 | 14734 | LED | 9.60 | 96643140 | ||||
CQ 60L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 62 | 10000 | LED | 9.60 | 96643141 | ||||
CQ 60L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 89 | 13819 | LED | 9.60 | 96643142 | ||||
CQ 60L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 125 | 18192 | LED | 9.60 | 96643143 | ||||
CQ 72L35-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 75 | 11948 | LED | 9.60 | 96643144 | ||||
CQ 72L50-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 106 | 16298 | LED | 9.60 | 96643145 | ||||
CQ 72L70-740 EWS BPS CL2 M60 GY-S | 149 | 21520 | LED | 9.60 | 96643146 |
▼ CiviTEQ Large, optikk for fotgjengerovergang
