Prisma
Luminaire LED plat, de faible épaisseur, équipé d'un diffuseur prismatique pour un montage en suspension ou en plafonnier.
- Installation en plafonnier et en suspension, variantes avec passage en coupure (TW) disponibles
- Luminaire robuste et étanche IP44 qui élargit les applications aux réfectoires, cuisines, salles de blanchisserie, garages etc
- Diffuseur prismatique dépoli (FR) et arrondi pour un plus grand confort visuel (large distribution lumineuse, éblouissements réduits)
- Nouvelles variantes de LED de haute efficacité (jusqu’à 120 lm/W), variantes avec détecteur pour des économies d’énergie encore supérieures
- Disponible en deux longueurs (600/1200 mm), pour le remplacement de luminaires fluorescents
Matériaux et finition
Corps : acier galvanisé 0,7mm pré-laqué blanc.
Embouts : plastique blanc ASA à l'épreuve des chocs.
Diffuseur : acrylique prismatique dépoli
Installation et montage
Fixations par trous oblongs de Ø14 mm pour montage direct au plafond ou sur des murs. Deux entrées de câble de Ø19 mm au milieu du corps et une opercule dans les embouts. Passe-fils inclus. Capacité de câblage 5 x 2,5mm².
Prescription
Plafonnier/suspension ultra-plat muni d'un diffuseur prismatique arrondi en acrylique. 2 dimensions 600 et 1200 mm, de 3000 à 6200 lm. IP44. Version pour passage en coupure. Efficacité jusqu'à 120 lm/W. Possibilité de détection de présence.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Prisma
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 | LED | 1.50 | 96630830 | ||||||
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 | LED | 1.50 | 96630824 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630831 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630825 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630832 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630826 |
▼ Prisma, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW | 27 | 2850 | LED | 1.52 | 96630833 | ||||
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630827 | ||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630834 | ||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630828 | ||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630835 | ||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630829 |
▼ Prisma, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 | LED | 1.50 | 96630842 | ||||||
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 | LED | 1.50 | 96630836 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630843 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630837 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630844 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630838 |
▼ Prisma, gradable, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW | 54 | 5700 | LED | 1.52 | 96630845 | ||||
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630839 | ||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630846 | ||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630840 | ||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630847 | ||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630841 |
▼ Prisma, avec détecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630848 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630849 |