Thor
Gamme de lanternes routières décoratives offrant un confort exceptionnel et une ligne distinctive pour l’éclairage urbain intelligent
- Design moderne et finition soignée pour une intégration parfaite dans son environnement
- Disponible en 2 tailles avec le système optique R-PEC® à haute performance offrant le choix entre plusieurs distributions lumineuses, créant un parfait équilibre entre la performance et le confort. Version avec coupe-flux arrière intégré sur demande.
- Large choix de systèmes de gestion intégrés (réduction de puissance autonome, gradation Dali, interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i)
- Flexibilité d’installation avec 4 possibilités de montage, permettant de couvrir de nombreuses applications
Matériaux et finition
- Corps, dôme et manchon : fonderie d’aluminium EN AC 47100 traitée pour le bord de mer, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
- Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
- Diffuseur : ABS blanc avec traitement anti-UV
- Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012
Installation et montage
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm lg. 100mm, inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5° (réglage usine = 0°)
- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm lg. 100mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5° (réglage usine = 0°)
- Montage suspendu au pas du gaz 34G (sur demande pour la taille L)
- Montage en caténaire avec support dédié et passage en coupure (sur demande pour la taille L)
Livré pré-câblé HO7 RN-F 4 x 1,5 mm² (sauf version suspendue et caténaire)
Prescription
Lanterne routière décorative IP66 / IK08, avec choix entre 2 versions (dôme peint ou dôme opale rétro-éclairé), flux sortant de 13 500 lm maxi et efficacité lumineuse de 126 lm/W maxi. Montage latéral et en top Ø 60 mm, avec inclinaison réglable de -15° à +10°. Possibilité de montage suspendu et en caténaire. Système optique R-PEC avec choix entre 6 distributions lumineuses. Large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome désactivable, flux lumineux constant (CLO), gradation DALI, contrôle en radio-fréquence avec antenne invisible pour un éclairage intelligent.
- New Product
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT | 12 | 1532 | LED | 8.65 | 96635448 | ||||
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT | 28 | 4139 | LED | 8.80 | 96635452 | ||||
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT | 38 | 5684 | LED | 8.80 | 96635453 | ||||
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT | 52 | 7592 | LED | 8.85 | 96635454 | ||||
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT | 39 | 6178 | LED | 8.95 | 96635456 | ||||
TR 36L50 740 NR CLO HFX CL2 FD W6 -> | 53 | 6231 | LED | 10.60 | 96665247 | ||||
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT | 55 | 8454 | LED | 8.95 | 96635457 | ||||
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT | 77 | 11218 | LED | 9.23 | 96635458 |
▼ Thor S, montage en top, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD D6 T60E ANT | 55 | 8520 | LED | 10.60 | 96665258 | ||||
TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD D6 T60E ANT | 77 | 11307 | LED | 10.60 | 96665273 |
▼ Thor S, montage latéral, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD D6 L60E ANT | 55 | 8520 | LED | 10.00 | 96665298 | ||||
TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD D6 L60E ANT | 77 | 11307 | LED | 10.00 | 96665313 |
▼ Thor S, montage suspendu, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT | 55 | 8520 | LED | 8.20 | 96628521 | ||||
TR 36L50 740 SC LRT CL2 FD MSU34GM ANT | 55 | 8520 | LED | 8.20 | 96665359 | ||||
TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD MSU27GF ANT | 77 | 11307 | LED | 8.20 | 96628522 | ||||
TR 36L70 740 SC LRT CL2 FD MSU34GM ANT | 77 | 11307 | LED | 8.20 | 96665362 |
▼ Thor S, montage caténaire, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105 740 NR-S BPS CL2 FD MCA ANT | 79 | 10183 | LED | 8.60 | 96630287 | ||||
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT | 79 | 10183 | LED | 8.85 | 96635455 | ||||
TR 24L70 730 NR-S BPS CL2 FD MCA ANT | 52 | 6942 | LED | 8.60 | 96665342 | ||||
TR 24L70 740 NR-S BPS CL2 FD MCA ANT | 52 | 7592 | LED | 8.60 | 96665343 |
▼ Thor S, montage caténaire, dôme peint et optique pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105 730 WS-S BPS CL2 FD MCA ANT | 79 | 9222 | LED | 8.60 | 96665350 | ||||
TR 24L105 740 WS-S BPS CL2 FD MCA ANT | 79 | 10114 | LED | 8.60 | 96665351 | ||||
TR 24L105 740 WS-S LRT CL2 FD MCA ANT | 79 | 10114 | LED | 8.60 | 96665352 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 8860 | LED | 13.90 | 96643935 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E | 73 | 10561 | LED | 13.90 | 96643932 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14398 | LED | 14.80 | 96643945 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15597 | LED | 14.80 | 96643942 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 9870 | LED | 13.90 | 96643937 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 10692 | LED | 13.90 | 96643934 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14576 | LED | 14.80 | 96643947 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15791 | LED | 14.80 | 96643944 |
▼ Thor L, montage en top, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 9826 | LED | 13.90 | 96643936 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 10644 | LED | 13.90 | 96643933 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14511 | LED | 14.80 | 96643946 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15720 | LED | 14.80 | 96643943 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 8860 | LED | 14.20 | 96643895 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10561 | LED | 14.20 | 96643892 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14398 | LED | 14.60 | 96643905 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15597 | LED | 14.60 | 96643902 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 9870 | LED | 14.20 | 96643897 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10692 | LED | 14.20 | 96643894 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14576 | LED | 14.60 | 96643907 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15229 | LED | 14.60 | 96643904 |
▼ Thor L, montage en top, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 9826 | LED | 14.20 | 96643896 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10644 | LED | 14.20 | 96643893 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14511 | LED | 14.60 | 96643906 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15720 | LED | 14.60 | 96643903 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 8860 | LED | 13.90 | 96643955 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10561 | LED | 13.90 | 96643952 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 14398 | LED | 14.80 | 96643965 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15597 | LED | 14.80 | 96643962 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 9870 | LED | 13.90 | 96643957 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10692 | LED | 13.90 | 96643954 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 115 | 14576 | LED | 14.80 | 96643967 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15791 | LED | 14.80 | 96643964 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 9826 | LED | 13.90 | 96643956 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10644 | LED | 13.90 | 96643953 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 14511 | LED | 14.80 | 96643966 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15720 | LED | 14.80 | 96643963 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme opale et optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 8860 | LED | 14.20 | 96643915 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10561 | LED | 14.20 | 96643912 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14398 | LED | 14.60 | 96643925 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15597 | LED | 14.60 | 96643922 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme peint opale et optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 9870 | LED | 14.20 | 96643917 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10692 | LED | 14.20 | 96643914 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14576 | LED | 14.60 | 96643927 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15229 | LED | 14.60 | 96643924 |
▼ Thor L, montage latéral, dôme opale et optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 9826 | LED | 14.20 | 96643916 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10644 | LED | 14.20 | 96643913 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14511 | LED | 14.60 | 96643926 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15720 | LED | 14.60 | 96643923 |
▼ Thor L, fixation sur caténaire, dôme entier, optique confort routier
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12 | 109 | 14560 | LED | 15.00 | 96631735 | ||||
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 | 109 | 15773 | LED | 15.00 | 96631733 | ||||
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M | 109 | 14560 | LED | 15.00 | 96630232 | ||||
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M | 109 | 15773 | LED | 15.00 | 96630230 |
▼ Thor L, fixation sur caténaire, dôme opale, optique chaussée humide
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12 | 115 | 14576 | LED | 15.00 | 96631736 | ||||
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M | 115 | 14576 | LED | 15.00 | 96630233 | ||||
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M | 115 | 15229 | LED | 15.00 | 96630231 | ||||
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12 | 115 | 15229 | LED | 15.00 | 96631734 |