FleXity
Diskret og allsidig LED-armatur for urbane miljøer
- Moderne, diskré og allsidig LED-armatur for mast som enkelt integreres i bylandskapet og boligområder
- 100 000 timer vedlikeholdsfri levetid for rask avkastning og lave totale driftskostnader
- LED-lyskilde, dedikert optikk og integrert Bi-power-dimming gir energibesparelser
- To avskjerminger: klar for optimert ytelse, og diffus for optimert komfort
Utførelse
Toppskjerm og sokkel: presstøpt aluminium (EN AC-47100), pulverlakkert mørkegrå (likner RAL 7043) eller lysegrå (likner RAL 9006) finish. Standard korrosjonsklasse C3 i henhold til ISO 9223:2012.
Plan avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonatavskjerming
Installasjon og montering
Anbefalt monteringshøyde: 3 til 6 m
Lysfordeling: klart glass: symmetrisk eller asymmetrisk (gateoptikk) og avskjerming: bred stråle, symmetrisk
Montering på mastetopp på master med festeanordninger Ø60 mm eller Ø76 mm. Intern høyde på base 75 mm.
Fås også som 5 m forhåndskablet variant.
Kontaktvariant leveres med 1 m ledning og kontakt.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ FleXity, avskjermingsoptikk, 250 mA
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2120 | 3525015 | LED | 4.50 | 96270771 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96642801 | |||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2325 | 3525016 | LED | 4.50 | 96270772 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96642802 |
▼ FleXity, bredstrålende veikomfortoptikk, symmetrisk, 500 mA, bi-power
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | 3525019 | LED | 4.50 | 96270797 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642825 | |||||
FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | 3525020 | LED | 4.50 | 96270798 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642826 |
▼ FleXity, bredstrålende veikomfortoptikk, symmetrisk, 1050 mA, bi-power
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271107 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642841 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271108 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642842 |
▼ FleXity, bredstrålende veikomfortoptikk, asymmetrisk, 500 mA, bi-power
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Elnummer | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | 3525023 | LED | 4.50 | 96270811 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642833 | |||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | 3525024 | LED | 4.50 | 96270812 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642834 |
▼ FleXity, bredstrålende veikomfortoptikk, asymmetrisk, 1050 mA, bi-power
Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271123 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642857 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271124 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642858 |