Orus
Innovativ veiarmatur for montering i lav høyde
- Effektiv LED-lyskilde med prisbelønnt Flat Beam®-teknologi som overstiger sikkerhetskrav ved lav monteringshøyde på 0,9 m
- Eliminerer direkte blending for kjørekomfort
- Fleksible lysstyringsmuligheter fra enkel dimming til avansert sentralstyrt system
- Robust og vandalsikker med IK10/40 joule-klassifisering
Utførelse
Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium (EN AC-47100) med minst 1000 t motstandskraft mot salttåke.
Standard korrosjonsklasse: C3
Pullert: 3 mm stål, pulverlakkert strukturert lysegrå som standard (likner RAL9006), andre farger og finisher fås på forespørsel.
Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat som er beskyttet mot graffiti og med ekstra ripebeskyttelsesbehandling.
Reflektor: høyreflekterende aluminiumsbelegg.
Vandalsikre skruer og bolter: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet.
Installasjon og montering
Monteringshøyde må være 0,9 m fra kjørebanen mens fremspringet bør være 1,5 m for best mulig resultat. Kontakt og uttak. Tilgang til utstyr
bak via 2 stk. vandalsikre M6-sekskantskruer. Kabelinnføringer for kabel Ø8 til 13 mm. Justering til 0° ved hjelp av vater. Toleranse på 5°
tillates. Leveres komplett og klar for installering. Variant med bøyle: Forkoblingskomponenter er tilgjengelig via en luke på baksiden.
Forberedt for viderekobling med to kabelinnføringer. Bøylen kan roteres 180°. Bøylen festes med 2 x M10 tempererte skruer. Variant med
pullert: Tilgang til forkoblingskomponenter fra inne i pullert. Flensmontering: Hode festet på pullert med 2 x M10 tempererte skruer.
▼ Orus LED variant med festebøyle, veioptikk
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632635 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632592 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED variant med festebøyle, gateoptikk
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 |
▼ Orus LED pullert, veioptikk
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED pullert, gateoptikk
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |