Eroa SX
EROA SX er et utenpåliggende montert produkt med ekstern driver, utviklet for å skape scener på fasader, broer og monumenter
- Tilgjengelig i fire lengder med et valg av enkeltfarge: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Designet for ren og diskret utenpåliggende installasjon, for å tillate sømløs integrering på fasader, broer og arktiktektoniske strukturer.
- Presisjonsutviklet optikk gir vedvarende og ensartet belysning i lengder som overskrider 12 meter, og påser jevne lyslinjer uten mørke soner eller synlige overganger.
- Indre optikkfilm og deksel som tilbehør gir overlegen visuell komfort ved å kontrollere lyslekkasje og redusere gjenskinn i kilden.
- Eksterne drivere for å drifte flere armaturer, reduserer installasjonsomkostninger og forenkler vedlikehold – ideelt for budsjettbeviste prosjekter i stor skala.
- Fire typer justerbare braketter tilbyr fleksibel montering og finjustering av stråleretning, gir designere muligheten til å rette belysningen presist mot arkitektoniske funksjoner eller strukturelle elementer.
Utførelse
Egnet for C5 (standard korrosjonsklasse i henhold til ISO 9223:2012) uten ekstra overflatebehandling
Armaturhus: ekstrudert aluminium (6063) og endestykke i maskinert aluminium
Kasse: 6 mm herdet glass
Eksterne skruer: A2 behandlet med sinkbelegg
Finish: BK – RAL9005; SI: RAL9022
Installasjon og montering
Utenpåliggende montering mulig med annen brakett:
Standardbrakett (15° orientering)
Justerbar brakett (105° orientering – 60° orientering)
Brakett med lang arm (80° orientering)
Forhåndskablet med 2 m PVC 0,5 mm² kabel
Ekstern driver bestilles separat
Mer informasjon i How To Spec Guide
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Eroa SX, L03
| Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SX L03 450-830 M BK AJ 66 | 10 | 500 | LED | 1.00 | 21042695 | ||||
| ER SX L03 450-830 M BK STD 66 | 10 | 500 | LED | 1.00 | 21042710 | ||||
| ER SX L03 450-830 N BK AJ 66 | 10 | 530 | LED | 1.00 | 21042727 | ||||
| ER SX L03 450-830 N BK STD 66 | 10 | 530 | LED | 1.00 | 21042742 | ||||
| ER SX L03 450-830 WF BK AJ 66 | 10 | 460 | LED | 1.00 | 21042759 | ||||
| ER SX L03 450-830 WF BK STD 66 | 10 | 460 | LED | 1.00 | 21042774 |
▼ Eroa SX, L06
| Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SX L06 900-830 M BK AJ 66 | 20 | 1010 | LED | 1.49 | 21049413 | ||||
| ER SX L06 900-830 M BK STD 66 | 20 | 1010 | LED | 1.49 | 21049428 | ||||
| ER SX L06 900-830 N BK AJ 66 | 20 | 1060 | LED | 1.49 | 21049444 | ||||
| ER SX L06 900-830 N BK STD 66 | 20 | 1060 | LED | 1.49 | 21049458 | ||||
| ER SX L06 900-830 WF BK AJ 66 | 20 | 910 | LED | 1.49 | 21049474 | ||||
| ER SX L06 900-830 WF BK STD 66 | 20 | 910 | LED | 1.49 | 21049489 |
▼ Eroa SX, L09
| Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SX L09 1400-830 M BK AJ 66 | 30 | 1510 | LED | 2.23 | 21049688 | ||||
| ER SX L09 1400-830 M BK STD 66 | 30 | 1510 | LED | 2.23 | 21049703 | ||||
| ER SX L09 1400-830 N BK AJ 66 | 30 | 1590 | LED | 2.23 | 21049719 | ||||
| ER SX L09 1400-830 N BK STD 66 | 30 | 1590 | LED | 2.23 | 21049734 | ||||
| ER SX L09 1400-830 WF BK AJ 66 | 30 | 1370 | LED | 2.23 | 21049748 | ||||
| ER SX L09 1400-830 WF BK STD 66 | 30 | 1370 | LED | 2.23 | 21049763 |
▼ Eroa SX, L12
| Beskrivelse | Systemeffekt (W) | Armaturlumen (lm) | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SX L12 1900-830 M BK AJ 66 | 39 | 2010 | LED | 2.97 | 21050320 | ||||
| ER SX L12 1900-830 M BK STD 66 | 39 | 2010 | LED | 2.97 | 21050334 | ||||
| ER SX L12 1900-830 N BK AJ 66 | 39 | 2110 | LED | 2.97 | 21050349 | ||||
| ER SX L12 1900-830 N BK STD 66 | 39 | 2110 | LED | 2.97 | 21050363 | ||||
| ER SX L12 1900-830 WF BK AJ 66 | 39 | 1820 | LED | 2.97 | 21050379 | ||||
| ER SX L12 1900-830 WF BK STD 66 | 39 | 1820 | LED | 2.97 | 21050394 |
▼ Eroa SX, driver (obligatorisk)
| Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER 1900/CV24/175W/HF | 0.55 | 21903620 | |||||||
| DRIVER 1900/CV24/320W/DMX | 2.04 | 21100357 | |||||||
| DRIVER 1900/CV24/320W/HF | 1.60 | 21100355 | |||||||
| DRIVER 1900/CV24/320W/HFX | 2.04 | 21100356 | |||||||
| DRIVER 1900/CV24/70W/HF | 0.40 | 21903619 | |||||||
| DRIVER 1900/E100/550-650/DALI/RGBW/IP20 | 0.35 | 21905300 | |||||||
| DRIVER 1900/E100/550-650/DMX/RGBW/IP20 | 0.51 | 21904626 |
▼ Eroa SX, tilbehør for kabling
| Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SX 3 POLE TEE PIECE 2074 | 0.10 | 21100354 |
▼ Eroa SX, tilbehør for montering
| Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER SI SX LONG ARM 150MM 2055/BK | 0.80 | 21100327 | |||||||
| ER SI SX LONG ARM 150MM 2055/SI | 0.75 | 21100326 | |||||||
| ER SI SX LONG ARM 300MM 2056/BK | 1.30 | 21100329 | |||||||
| ER SI SX LONG ARM 300MM 2056/SI | 1.30 | 21100328 | |||||||
| ER SI SX STD BRACKET 2053/BK | 0.20 | 21100323 | |||||||
| ER SI SX STD BRACKET 2053/SI | 0.20 | 21100322 | |||||||
| ER SI SX SURFACE BRACKET 2054/BK | 0.20 | 21100325 | |||||||
| ER SI SX SURFACE BRACKET 2054/SI | 0.20 | 21100324 |

