Filtre Produit

CiviTEQ

  • CiviTEQ
  • CiviTEQ

Gamme de lanternes fonctionnelles compactes et efficientes, offrant un rapide retour sur investissement pour la rénovation de l'éclairage public jusqu'à la classe M2

  • Système optique Thorn R-PEC® performant et hautement efficace, offrant jusqu'à 12 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussées
  • Disponible en 3 tailles (Small, Large et Extra Large), avec un large choix de puissances
  • Large choix de systèmes de gestion y compris la réduction de puissance autonome désactivable sur site
  • Luminaire compact et léger offrant une manipulation aisée et une grande flexibilité d'installation grâce au réglage de l'inclinaison

Matériaux et finition

Version classique ou GY-S : Corps, couvercles : fonderie d’aluminium (EN AC-44300), finition sablée et texturée gris pâle 150 (similaire à RAL 9006) et manchon en fonderie d’aluminium non peint
Version ANT : Corps, couvercles, manchon : fonderie d’aluminium (EN AC-44600) texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043) avec un masque blanc. Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.
Autres couleurs RAL sur demande.
Verre : 4 mm d’épaisseur
Fixations : acier inoxydable


Installation et montage

Montage en top avec emmanchement Ø 76 mm ou Ø 60 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Montage latéral avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 42 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Inclinaison réglable : de 0° à +10° pour le montage en top et -20° à +0° pour le montage latéral, par pas de 5°
Adaptateur d’inclinaison 0° avec support incliné à -45°, en accessoire
Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Livré prêt à installer et dans un seul carton, avec appareillage intégral installé en usine.

Prescription

Lanterne fonctionnelle performante et compacte, offrant un coût d’acquisition réduit pour la rénovation de l’éclairage public, jusqu’à la classe d’éclairage M2. Choix entre 12 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussée, installation rapide en top ou latéral avec inclinaison réglable de -20° à +10°. Large choix de systèmes de gestion, de la bi-puissance autonome désactivable sur site, à la gestion centralisée en courant porteur ou radio-fréquence.

  • New Product
New Product
LumExpress Product
Produit eControl

CiviTEQ Accessoires

CiviTEQ Small, optique de route étroite, finition gris anthracite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT151934LED6.2096628983
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT142176LED6.2096665589
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT142176LED6.2096665590
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT142176LED6.2096665591
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT142176LED6.2096665593
CQ 12L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT142176LED6.2096665592
CQ 12L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT142176LED6.2096665594
CQ 12L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT202666LED6.2096628984
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT192999LED6.2096665595
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT192999LED6.2096665598
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT192999LED6.2096665596
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT192999LED6.2096665599
CQ 12L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT192999LED6.2096665597
CQ 12L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT192999LED6.2096665600
CQ 12L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT283584LED6.2096628985
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT274032LED6.2096665601
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT274032LED6.2096665604
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT274032LED6.2096665602
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT274032LED6.2096665605
CQ 12L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT274032LED6.2096665603
CQ 12L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT274032LED6.2096665606
CQ 24L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT273852LED5.6096628986
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT264334LED6.3096665607
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT264334LED6.3096665610
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT264334LED6.3096665608
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT264334LED6.3096665611
CQ 24L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT264334LED6.3096665609
CQ 24L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT264334LED6.3096665612
CQ 24L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT385288LED5.6096628987
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT365949LED6.3096665613
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT365949LED6.3096665616
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT365949LED6.3096665614
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT365949LED6.3096665617
CQ 24L50 740 NR CLO BS 3550 CL2 M76 ANT365949LED5.5096629827
CQ 24L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT365949LED6.3096665615
CQ 24L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT365949LED6.3096665618
CQ 24L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT527063LED5.6096628988
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT517946LED6.3096665619
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT517946LED6.3096665623
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT517946LED6.3096665620
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT517946LED6.3096665624
CQ 24L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT517946LED6.3096665621
CQ 24L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT517946LED6.3096665622
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT376469LED6.4096665625
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT376469LED6.4096665628
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT376469LED6.4096665626
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT376469LED6.4096665629
CQ 36L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT376469LED6.4096665627
CQ 36L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT376469LED6.4096665630
CQ 36L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT557870LED5.6096628422
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT538853LED6.4096665631
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT538853LED6.4096665634
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT538853LED6.4096665632
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT538853LED6.4096665635
CQ 36L50 740 NR CLO BS 3550 CL2 M60 ANT538853LED5.5096629826
CQ 36L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT538853LED6.4096665633
CQ 36L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT538853LED6.4096665636
CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7710442LED6.4096628989
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT7411747LED6.4096665639
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT7411747LED6.4096665642
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7411747LED6.4096665637
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT7411747LED6.4096665640
CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT7411747LED6.4096665638
CQ 36L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT7411747LED6.4096665641

CiviTEQ Large, optique de route étroite, finition gris anthracite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT507704LED8.5296628990
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT508667LED8.2596665643
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT508667LED9.3096665644
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT508667LED8.5296665645
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT508667LED8.5196665647
CQ 48L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT508667LED9.2196665646
CQ 48L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT508667LED9.2996665648
CQ 48L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7110576LED8.5296628991
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT7111898LED7.0196665649
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT7111898LED8.5996665650
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7111898LED9.2196665651
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT7111898LED8.5296665652
CQ 48L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT7111898LED9.2196665653
CQ 48L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT7111898LED9.2996665654
CQ 48L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT10114133LED8.5296628992
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT10015900LED8.4096665657
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT10015900LED9.3096665658
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT10015900LED9.2896665655
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT10015900LED9.1096665659
CQ 48L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT10015900LED9.9096665656
CQ 48L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT10015900LED9.9896665660
CQ 60L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT629592LED9.3096628993
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT6210791LED9.2696665664
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT6210791LED9.3496665665
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT6210791LED9.2696665661
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT6210791LED9.3496665663
CQ 60L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT6210791LED9.2696665662
CQ 60L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT6210791LED9.3496665666
CQ 60L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT8913130LED8.6096628994
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT8814771LED9.2696665670
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT8814771LED9.3496665671
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT8814771LED9.2696665667
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT8814771LED9.3496665669
CQ 60L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT8814771LED9.2696665668
CQ 60L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT8814771LED9.3496665672
CQ 60L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT12517450LED9.6096628995
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT12519631LED10.0396665675
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT12519631LED9.9596665677
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT12519631LED10.0396665673
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT12519631LED9.9596665676
CQ 60L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT12519631LED10.0396665678
CQ 60L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT12519631LED9.9596665674
CQ 72L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7511461LED9.6096628996
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT7312893LED10.0196665682
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT7312893LED10.0996665683
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT7312893LED10.0196665679
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT7312893LED10.0996665681
CQ 72L35 740 NR LRT CL2 M60 ANT7312893LED10.0196665680
CQ 72L35 740 NR LRT CL2 M76 ANT7312893LED10.0996665684
CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT10615634LED9.6096628997
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT10517588LED10.0196665688
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT10517588LED10.0996665689
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT10517588LED10.0196665685
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT10517588LED10.0996665687
CQ 72L50 740 NR LRT CL2 M60 ANT10517588LED10.0196665686
CQ 72L50 740 NR LRT CL2 M76 ANT10517588LED10.0996665690
CQ 72L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT14920642LED9.2096628998
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL1 M60 ANT14723222LED10.0196665694
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL1 M76 ANT14723222LED10.0996665695
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT14723222LED10.0196665691
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M76 ANT14723222LED10.0996665693
CQ 72L70 740 NR LRT CL2 M60 ANT14723222LED10.0196665692
CQ 72L70 740 NR LRT CL2 M76 ANT14723222LED10.0996665696

CiviTEQ Small, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S405644LED5.7096627876
CQ 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S405644LED5.6596636216
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S142176LED5.7096627873
CQ 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 T76F ANT142176LED5.9092919272
CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S142176LED5.6596636213
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S192999LED5.7096627874
CQ 12L50 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->192999LED6.4592919273
CQ 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S192999LED5.6596636214
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S274032LED5.7096627875
CQ 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S274032LED5.6596636215
CQ 24L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7810977LED5.7096627880
CQ 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7810977LED5.8196636220
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S264334LED5.7096627877
CQ 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S264334LED5.7496636217
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S365949LED5.7096627878
CQ 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S365949LED5.7496636218
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S517946LED5.7096627879
CQ 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S517946LED5.7496636219
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S376469LED5.7096627881
CQ 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S376469LED6.0896636221
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S538853LED5.7096627882
CQ 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S538853LED6.0896636222
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7411747LED5.7096627556
CQ 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7411747LED6.0896636223

CiviTEQ Small, optique pour route étroite, produits configurés

CiviTEQ Small, optique pour rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S152099LED5.7096643021
CQ 12L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S202893LED5.7096643022
CQ 12L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S283889LED5.7096643023
CQ 24L35 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S273822LED5.5096628318
CQ 24L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S274181LED5.7096643024
CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S385739LED5.7096643025
CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT385739LED5.5096629452
CQ 24L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S527665LED5.7096643026
CQ 36L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S396241LED5.7096643027
CQ 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 ->558541LED6.6092919274
CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S7711332LED5.7096643029
CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT7711332LED6.1092925447

CiviTEQ Small, optique confort pour rue large

CiviTEQ Small, optique pour route mouillée

CiviTEQ Small, optique confort pour route

CiviTEQ Small, optique pour route large

CiviTEQ Small, optique pour rue extra large

CiviTEQ Small, optique pour passage piétons

CiviTEQ Small, optique pour passage piétons, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S779310LED5.7096643227

CiviTEQ Small, optique confort pour rue

CiviTEQ Small, optique confort pour rue extra large

CiviTEQ Small, optique pour route extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S152073LED5.7096643201
CQ 12L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S202858LED5.7096643202
CQ 24L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S274129LED5.7096643204
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT385669LED5.6096629316
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S385669LED5.7096643205
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S527571LED5.7096643206
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT527571LED6.0092903045
CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S396164LED5.7096643207
CQ 36L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S558436LED5.7096643208
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT7711193LED5.7096629375
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S7711193LED5.7096643209

CiviTEQ Large, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S508667LED9.6096627884
CQ 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S508667LED8.9196636224
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7111898LED9.6096627885
CQ 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7111898LED8.9196636225
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10015900LED9.6096627886
CQ 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S10015900LED9.3596636226
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S6210791LED9.6096627887
CQ 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S6210791LED9.3996636227
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S8814771LED9.6096627888
CQ 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S8814771LED9.3996636228
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S12519631LED9.6096627889
CQ 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S12519631LED9.3996636229
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7312893LED9.6096627890
CQ 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7312893LED9.5096636230
CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10615634LED9.3096628403
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10517588LED9.6096627891
CQ 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S10517588LED9.5096636231
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S14723222LED9.6096627892
CQ 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S14723222LED9.4796636232

CiviTEQ Large, optique pour rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S508361LED9.6096643030
CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S7111478LED9.6096643031
CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10115339LED9.6096643032
CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S6210410LED9.6096643033
CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S8913028LED8.5596628570
CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S8914250LED9.6096643034
CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S12518938LED9.6096643035
CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S7512438LED9.6096643036
CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10615513LED9.3096628346
CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10616967LED9.6096643037
CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S14922402LED9.6096643038

CiviTEQ Large, optique confort pour rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S508333LED9.6096643066
CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S7111440LED9.6096643067
CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10115287LED9.6096643068
CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S6210376LED9.6096643069
CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S8914202LED9.6096643070
CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S12518875LED9.6096643071
CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S7512396LED9.6096643072
CQ 72L50 730 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10615461LED9.3096628453
CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10616910LED9.6096643073
CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S14922327LED9.6096643074

CiviTEQ Large, optique pour route mouillée

CiviTEQ Large, optique confort pour route

CiviTEQ Large, optique pour route large

CiviTEQ Large, optique pour rue extra large

CiviTEQ Large, optique pour passage piétons

CiviTEQ Large, optique pour passage piétons version 5700K

CiviTEQ Large, optique confort pour rue

CiviTEQ Large, optique confort pour rue extra large

CiviTEQ Large, optique pour route extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S508258LED9.6096643210
CQ 48L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S7111337LED9.6096643211
CQ 48L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S10115151LED9.6096643212
CQ 60L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S6210283LED9.6096643213
CQ 60L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S8914075LED9.6096643214
CQ 60L50 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT8914075LED8.5592910994
CQ 60L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S12518706LED9.6096643215
CQ 72L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S7512285LED9.6096643216
CQ 72L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S10616759LED9.6096643217
CQ 72L50 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT10616759LED9.6092908603
CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT14919511LED9.6096629408
CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S14922128LED9.6096643218

CiviTEQ Extra Large, optique pour rue large

CiviTEQ Extra Large, optique confort pour route

CiviTEQ Small, optique pour route extra large, finition gris anthracite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT396164LED5.7096629458